Тип аккумулятора | 48V 5PzSL 550Ah |
Габариты (мм) | 830х627х627 |
Напряжение АКБ | 48 В |
Емкость | 550 Ач |
Тип аккумулятора | 48V 5PzSL 450Ah |
Габариты (мм) | 970х600х455 |
Напряжение АКБ | 48 В |
Емкость | 450 Ач |
Тип аккумулятора | 48V 5PzSL 400Ah |
Габариты (мм) | 815х740х475 |
Напряжение АКБ | 48 В |
Емкость | 400 Ач |
Тип аккумулятора | 48V 4PzSL 460Ah |
Габариты (мм) | 970х529х575(645) |
Напряжение АКБ | 48 В |
Емкость | 460 Ач |
Тип аккумулятора | 48V 4PzSL 440Ah |
Габариты (мм) | 827x519x627 |
Напряжение АКБ | 48 В |
Емкость | 440 Ач |
Тип аккумулятора | 24V 3PzSL 240Ah |
Габариты (мм) | 790х210х462 |
Напряжение АКБ | 24 В |
Емкость | 240 Ач |
Тип аккумулятора | 40V5PzSL 400Ah |
Габариты (мм) | 815х520х462 |
Напряжение АКБ | 40 В |
Емкость | 400 Ач |
Свинцово-кислотные тяговые аккумуляторы типа (PzSL) — новая модификация тяговых панцирных аккумуляторов, производится по стандартам Европейского Союза. Батарея повышенной емкость полностью соответствует мировым тенденциям для увеличения емкости аккумуляторной батареи при сохранении ее габаритных размеров. При сохранении тех же габаритных размеров емкость батареи увеличена на 10% благодаря новой конструкции 2V-го аккумуляторного элемента PzSL. Положительные плиты представляют собой решеточную конструкцию, в которой каждый стержень вложен в новый тип специального микропористого трубчатого сепаратора, который позволяет увеличить нанесение активной массы и тем самым увеличить емкость батареи.
Корпуса и крышки аккумуляторов изготовлены из ударопрочного и морозостойкого термо-сварного полипропилена для предотвращения утечки электролита.
Центральный газоотводный механизм и залив электролитом по желанию потребителя устанавливается на заводе дополнительно. Электролитом служит водный раствор серной кислоты плотностью 1,280±0,005 г/см3. Аккумуляторы производятся как и под жесткую свинцовую пайку так и под болтовое соединение. Панцирные аккумуляторы владеют высокой степенью стабильности к саморазряду за счет этого они обширно применяются при комплектации складской техники. Преимущество аккумуляторов «Елхим-Искра» подтверждает тот факт, что они поставляются отформованные и предварительно сухо заряженные, что гораздо облегчает работу и по времени сокращает процесс ввода в эксплуатацию
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип аккумулятора |
Тип пластины | Габаритные размеры | Масса без электролита kg± 5% | Масса с электролитом kg± 5% | |||
Ширина (W)/mm/ | Длина (L) /mm/ | Высота (H) /mm/ | Высота(H1 max) /mm/ | ||||
2V2PzSL120Ah | PzSL 60 | 47 | 198 | 340 | 370 | 6,2 | 8,3 |
2V3PzSL180Ah | 63 | 196 | 340 | 370 | 8,7 | 11,6 | |
2V4PzSL240Ah | 81 | 196 | 340 | 370 | 11,2 | 15,0 | |
2V5PzSL300Ah | 99 | 196 | 340 | 370 | 13,8 | 18,5 | |
2V6PzSL360Ah | 119 | 198 | 340 | 370 | 16,4 | 22,0 | |
2V7PzSL420Ah | 137 | 198 | 340 | 370 | 19,1 | 25,5 | |
2V8PzSL480Ah | 155 | 198 | 340 | 370 | 21,6 | 28,9 | |
2V2PzSL160Ah | PzSL 80 | 47 | 198 | 400 | 430 | 7,5 | 10,0 |
2V3PzSL240Ah | 63 | 196 | 400 | 430 | 10,6 | 14,0 | |
2V4PzSL320Ah | 81 | 196 | 400 | 430 | 13,8 | 18,3 | |
2V5PzSL400Ah | 99 | 196 | 400 | 430 | 17,0 | 22,6 | |
2V6PzSL480Ah | 119 | 198 | 400 | 430 | 20,3 | 27,0 | |
2V7PzSL560Ah | 137 | 198 | 400 | 430 | 23,4 | 31,2 | |
2V8PzSL640Ah | 155 | 198 | 400 | 430 | 26,6 | 35,5 | |
2V2PzSL180Ah | PzSL 90 | 47 | 198 | 470 | 500 | 8,4 | 11,5 |
2V3PzSL270Ah | 65 | 198 | 470 | 500 | 11,9 | 16,0 | |
2V4PzSL360Ah | 83 | 198 | 470 | 500 | 15,5 | 20,7 | |
2V5PzSL450Ah | 101 | 198 | 470 | 500 | 19,1 | 25,4 | |
2V6PzSL540Ah | 119 | 198 | 470 | 500 | 22,7 | 30,1 | |
2V7PzSL640Ah | 137 | 198 | 470 | 500 | 26,2 | 34,7 | |
2V8PzSL720Ah | 155 | 198 | 470 | 500 | 29,6 | 39,2 | |
2V2PzSL220Ah | PzSL 110 | 47 | 198 | 570 | 600 | 10,7 | 14,3 |
2V3PzSL330Ah | 65 | 198 | 570 | 600 | 15,4 | 20,4 | |
2V4PzSL440Ah | 83 | 198 | 570 | 600 | 20,3 | 26,9 | |
2V5PzSL550Ah | 101 | 198 | 570 | 600 | 24,8 | 33,0 | |
2V6PzSL660Ah | 119 | 198 | 570 | 600 | 29,6 | 39,4 | |
2V7PzSL770Ah | 137 | 198 | 570 | 600 | 34,2 | 45,6 | |
2V8PzSL880Ah | 155 | 198 | 570 | 600 | 38,9 | 51,9 | |
2V2PzSL230Ah | PzSL 115 | 47 | 198 | 670 | 700 | 10,9 | 14,4 |
2V3PzSL345Ah | 65 | 198 | 670 | 700 | 15,6 | 20,5 | |
2V4PzSL460Ah | 83 | 198 | 670 | 700 | 20,6 | 27,1 | |
2V5PzSL575Ah | 101 | 198 | 670 | 700 | 25,1 | 33,2 | |
2V6PzSL690Ah | 119 | 198 | 670 | 700 | 30,0 | 39,7 | |
2V7PzSL805Ah | 137 | 198 | 670 | 700 | 34,7 | 46,0 | |
2V8PzSL920Ah | 155 | 198 | 670 | 700 | 39,4 | 52,3 | |
2V2PzSL280Ah | PzSL 140 | 47 | 198 | 670 | 700 | 12,8 | 17,3 |
2V3PzSL420Ah | 65 | 198 | 670 | 700 | 18,5 | 24,8 | |
2V4PzSL560Ah | 83 | 198 | 670 | 700 | 24,0 | 31,9 | |
2V5PzSL700Ah | 101 | 198 | 670 | 700 | 29,5 | 39,0 | |
2V6PzSL840Ah | 119 | 198 | 670 | 700 | 35,1 | 46,2 | |
2V7PzSL980Ah | 137 | 198 | 670 | 700 | 40,7 | 53,4 | |
2V8PzSL1120Ah | 155 | 198 | 670 | 700 | 46,2 | 60,5 |
По вопросам покупки и обслуживания Вы можете позвонить по телефону или заполнить форму онлайн заявки ниже:
(Телефон представительства в России)