Аккумуляторы можно смело назвать сердцем промышленной, складской и грузовой техники, ведь без них ни одно оборудование (погрузчики, штабелеры) не начнет движение. Правильно подобрав модель тягового аккумулятора, вы сможете повысить производительность, значительно ускорить работу и увеличить службу своего оборудования.
Мы предлагаем следующие тяговые аккумуляторные батареи для погрузчиков от сертифицированных заводов-производителей:
Цены на нашем сайте представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой.
* Актуальную стоимость товара просим уточнять у наших менеджеров.
| Тип | 24V 2PzB 150Ah |
| Габариты | 658х145х560 |
| Напряжение | 24 В |
| Емкость | 150 Ач |
| Наличие на складе | 4 |
| Тип | 24V 2PzSL 180Ah |
| Габариты | 610х200х520 |
| Напряжение АКБ | 24 В |
| Емкость | 180 Ач |
| Наличие на складе | 4 |
| Тип | 24V 2PzSL 180Ah |
| Габариты | 827х162х537 |
| Напряжение | 24 В |
| Емкость | 180 Ач |
| Наличие на складе | 4 |
| Тип | 24V 3PzB 300Ah |
| Габариты | 657х197х675 |
| Напряжение АКБ | 24 В |
| Емкость | 300 Ач |
| Наличие на складе | 6 |
| Тип | 24V 3PzSH 465Ah |
| Габариты | 930х210х750 |
| Напряжение | 24 В |
| Емкость | 465 Ач |
| Наличие на складе | 3 |
| Тип | 24V 4PzSL 240Ah |
| Габариты | 650х250х440 |
| Напряжение АКБ | 24 В |
| Емкость | 240 Ач |
| Наличие на складе | 6 |
| Тип | 24V 4PzSH 500Ah |
| Габариты | 827х273х627 |
| Напряжение АКБ | 24 В |
| Емкость | 500 Ач |
| Наличие на складе | 3 |
| Тип | 24V 5PzSH 625Ah |
| Габариты | 827х327х627 |
| Напряжение АКБ | 24 В |
| Емкость | 625 Ач |
| Наличие на складе | 3 |
| Тип аккумулятора | 48V 3PzB 225Ah |
| Габариты | 960х262х556 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 225 Ач |
| Наличие на складе | 5 |
| Тип аккумулятора | 48V 3PzSH 375Ah |
| Габариты | 830х414х627 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 375A Ач |
| Наличие на складе | 5 |
| Тип аккумулятора | 48V 3PzSH 375Ah |
| Габариты | 990х445х635 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 375 Ач |
| Наличие на складе | 2 |
| Тип аккумулятора | 48V 3PzSH 375Ah |
| Габариты | 1030х345х627 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 375 Ач |
| Наличие на складе | 2 |
| Тип аккумулятора | 48V 3PzSH 465Ah |
| Габариты | 832х415х782 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 465 Ач |
| Наличие на складе | 5 |
| Тип аккумулятора | 48V 3PzSH 465Ah |
| Габариты | 1032х350х782 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Тип аккумулятора | 465 Ач |
| Наличие на складе | 2 |
| Тип аккумулятора | 48V 3PzSH 465Ah |
| Габариты | 1223х282х784 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 465 Ач |
| Наличие на складе | 4 |
| Тип аккумулятора | 48V 4PzSН 500Ah |
| Габариты | 1030х439х627 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 500 Ач |
| Наличие на складе | 3 |
| Тип аккумулятора | 48V 5PzB 500Ah |
| Габариты | 965x453x702 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 500 Ач |
| Наличие на складе | 3 |
| Тип аккумулятора | 48V 5PzSH 625Ah |
| Габариты | 1028х525х780 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 625 Ач |
| Наличие на складе | 2 |
| Тип аккумулятора | 48V 4PzSH 620Ah |
| Габариты | 1030x500x800 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 620 Ач |
| Наличие на складе | 1 |
| Тип аккумулятора | 48V 4PzSH 620Ah |
| Габариты | 1035х443х782 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 620 Ач |
| Наличие на складе | 4 |
| Тип аккумулятора | 48V 6PzSL 480Ah |
| Габариты | 980х665х465 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 480 Ач |
| Наличие на складе | 3 |
| Тип аккумулятора | 48V 6PzSH 750Ah |
| Габариты | 980x627x650 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 750 Ач |
| Наличие на складе | 1 |
| Тип аккумулятора | 48V 7PzB 525Ah |
| Габариты | 970х529х575(645) |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 525 Ач |
| Наличие на складе | 6 |
| Тип аккумулятора | 48V 7PzSL 560Ah |
| Габариты | 905х815х479 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 560 Ач |
| Наличие на складе | 2 |
| Тип аккумулятора | 80V 3PzSH 465Ah |
| Габариты | 1141x612x805 |
| Напряжение АКБ | 80 В |
| Емкость | 465 Ач |
| Тип аккумулятора | 48V 550Ah |
| Габариты | 830х627х627 мм |
| Напряжение АКБ | 48 V |
| Емкость | 550 Ач |
| Тип аккумулятора | 48V 450Ah |
| Габариты | 970х600х455 |
| Напряжение АКБ | 48V |
| Емкость | 450 Ач |
| Наличие на складе | 13 |
| Тип | 48V 400Ah |
| Габариты | 815х740х475 |
| Напряжение | 48 В |
| Емкость | 400 Ач |
| Наличие на складе | 5 |
| Тип аккумулятора | 48V 4PzSL 460Ah |
| Габариты | 970х529х575(645) |
| Напряжение АКБ | 48V |
| Емкость | 460 Ач |
| Наличие на складе | 2 |
| Тип аккумулятора | 48V 4PzSL 440Ah |
| Габариты | 827x519x627 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 440 Ач |
| Тип аккумулятора | 2х40V 3PzSL 180Ah |
| Габариты | 816x696x402 |
| Напряжение АКБ | 2х40 В |
| Емкость | 180 Ач |
| Наличие на складе | 1 |
| Тип | 24V 3PzSL 240Ah |
| Габариты | 790х210х462 |
| Напряжение | 24 В |
| Емкость | 240 Ач |
| Наличие на складе | 13 |
| Тип | 24V 3PzSL 180Ah |
| Габариты | 790х210х402 |
| Напряжение | 24 В |
| Емкость | 180 Ач |
| Наличие на складе | 2 |
| Тип аккумулятора | 80V 4PzSH 480Ah |
| Габариты | 1025х708х784 |
| Напряжение АКБ | 80 В |
| Емкость | 480 Ач |
| Наличие на складе | 1 |
| Тип аккумулятора | 80V 4PzSH 620Ah |
| Габариты | 1025х708х784 |
| Напряжение АКБ | 80 В |
| Емкость | 620 Ач |
| Наличие на складе | 5 |
| Тип аккумулятора | 48V 6PzSH 750Ah |
| Габариты | 830х738х627 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 750 Ач |
| Наличие на складе | 5 |
| Тип | 48V 6PzSH 510Ah |
| Габариты | 975x610x462 |
| Напряжение | 48V |
| Емкость | 510 Ач |
| Наличие на складе | 4 |
| Тип аккумулятора | 48V 5PzSH 775Ah |
| Габариты | 1220x425x784 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 775 Ач |
| Наличие на складе | 7 |
| Тип аккумулятора | 48V 5PzSH 625Ah |
| Габариты | 1005х525х627 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 625 Ач |
| Наличие на складе | 4 |
| Тип | 48V 5PzSH 425Ah |
| Габариты | 970х529х575(645) |
| Напряжение | 48 В |
| Емкость | 425 Ач |
| Наличие на складе | 6 |
| Тип | 48V 4PzSH 620Ah |
| Габариты | 975x465x780 |
| Напряжение | 48 В |
| Емкость | 620 Ач |
| Наличие на складе | 1 |
| Тип | 48V 4PzSH 620Ah |
| Габариты | 1223х355х78 |
| Напряжение | 48 V |
| Емкость | 620 Ач |
| Наличие на складе | 7 |
| Тип аккумулятора | 48V 3PzSH 465Ah |
| Габариты | 975x460x780 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 465 Ач |
| Наличие на складе | 3 |
| Тип | 24V 7PzSH 840Ah |
| Габариты | 830х425х627 |
| Напряжение | 24 В |
| Емкость | 840 Ач |
| Наличие на складе | 3 |
| Тип | 24V 3PzSH 375Ah |
| Габариты | 800х210х627 |
| Напряжение | 24 В |
| Емкость | 375 Ач |
| Наличие на складе | 12 |
| Тип | 24V 3PzSH 375Ah |
| Габариты | 760х170х675 |
| Напряжение | 24 В |
| Емкость | 375 Ah |
| Наличие на складе | 4 |
| Тип | 24V 3PzSH 375Ah |
| Габариты | 624х284х627 |
| Напряжение | 24 В |
| Емкость | 375 Ah |
| Наличие на складе | 15 |
| Тип аккумулятора | 48V 5PzS 400Ah |
| Габариты | 970х600х455 |
| Напряжение АКБ | 48 V |
| Емкость | 400 Ah |
| Наличие на складе | 2 |
| Тип аккумулятора | 2х40V 7PzS 560Ah |
| Габариты | 1142x1030x537 |
| Напряжение АКБ | 2х40 В |
| Емкость | 560 Ач |
| Тип аккумулятора | 2х40V 5PzS 350Ah |
| Габариты | 1018x826x462 |
| Напряжение АКБ | 2х40 В |
| Емкость | 350 Ач |
| Наличие на складе | 2 |
| Тип аккумулятора | 2х40V 4PzS 280Ah |
| Габариты | 856х849х462 |
| Напряжение АКБ | 2х40 В |
| Емкость | 280 Ач |
| Наличие на складе | 1 |
| Тип аккумулятора | 2х40V 4PzS 280Ah |
| Габариты | 1018х693х462 |
| Напряжение АКБ | 2х40 В |
| Емкость | 280 Ач |
| Наличие на складе | 1 |
| Тип аккумулятора | 2х40V 3PzS 210Ah |
| Габариты | 816х696х462 |
| Напряжение АКБ | 2х40 В |
| Емкость | 210 Ач |
| Наличие на складе | 1 |
| Тип аккумулятора | 2х40V 3PzS 210Ah |
| Габариты | 874x678x462 |
| Напряжение АКБ | 2х40 В |
| Емкость | 210 Ач |
| Наличие на складе | 6 |
| Тип аккумулятора | 48V 4PzB 400Ah |
| Габариты | 965х395х700 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 400 Ач |
| Наличие на складе | 4 |
| Тип | 24V 4PzB 300Ah |
| Габариты | 645х245х565 |
| Напряжение | 24 В |
| Емкость | 300 Ач |
| Наличие на складе | 7 |
| Тип аккумулятора | 48V 4PzSН 500Ah |
| Габариты | 827х519х627 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 500 Ач |
| Наличие на складе | 11 |
| Тип аккумулятора | 40V 400Ah |
| Габариты | 815х520х462 |
| Напряжение АКБ | 40 В |
| Емкость | 400 Ач |
| Наличие на складе | 2 |
| Тип | 48V4PzB 300Ah |
| Габариты | 940х360х565 |
| Напряжение | 48 В |
| Емкость | 300 Ач |
| Наличие на складе | 5 |
| Тип аккумулятора | 48V3PzSH 465Ah |
| Габариты | 960x430x760 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Емкость | 465 Ач |
| Количество элементов | 3 |
| Тип | 24V 3PzS 240Ah |
| Габариты | 620х210х627 |
| Напряжение | 24 В |
| Емкость | 240 Ач |
| Наличие на складе | 7 |
| Тип | 24V 3PzB 225Ah |
| Габариты | 750х170х585 |
| Напряжение | 24 В |
| Емкость | 225 Ah |
| Наличие на складе | 6 |
| Тип | 24V2PzB 210Ah |
| Габариты | 645х200х565 |
| Напряжение | 24 В |
| Емкость | 210 Ач |
| Наличие на складе | 6 |
| Тип | 24V 2PzB 200Ah |
| Габариты | 660х150х680 |
| Напряжение | 24 В |
| Емкость | 200 Ач |
| Наличие на складе | 4 |
По вопросам покупки и обслуживания Вы можете позвонить по телефону или заполнить форму онлайн заявки ниже:
(Телефон представительства в России)