Свинцово-кислотные тяговые аккумуляторы типа (PzSH) — это новейшая модификация тяговых панцирных аккумуляторов производимая строго по стандартам Европейского Союза.
Увеличение емкости на 20% достигается за счет использования усовершенствованных составляющих при производстве пластин. Конструкция положительных и отрицательных пластин была оптимизирована для получения большей энергии в элементах.
Положительные трубчатые пластины изготовлены из сплава свинца с сурьмой для оптимизации циклической долговечности аккумулятора при минимальном потреблении воды. Отрицательные сетчатые пластины спроектированы таким образом, чтобы обеспечить высокий уровень пористости и уменьшить потери мощности. Микропористые сепараторы предназначены для создания высокой пористости, чтобы обеспечить более высокую ионную циркуляцию и низкое внутреннее сопротивление.
Усовершенствованные пластины PzSH монтированы в короб из ударо-прочного и трудно воспламеняемого сополимера полипропилена TATREN IM6-56 с примесями анти пирена, разработанным специально для «Елхим-Искра» по уникальной технологии, выдерживающим все виды агрессивных и вредных воздействий при тяжёлых условиях эксплуатации. Электролитом служит водный раствор серной кислоты плотностью 1,280±0,005 г/см3. Аккумуляторы производятся как и под жесткую свинцовую пайку так и под болтовое соединение техники.
Повышенные эксплуатационные качества — до 1700 зарядно\разрядных циклов. За счет использования улучшенной конструкции значительно увеличивается промежуток времени между двумя зарядками. Коэффициент отдачи — 95%. Все эти технические усовершенствования позволили увеличить емкость при сохранении внешних размеров элементов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип аккумулятора |
Тип пластины | Габаритные размеры | Масса без электролита kg± 5% |
Масса с электролитом kg± 5% |
|||
Ширина (W) /mm/ | Длина (L) /mm/ | Высота (H) /mm/ | Высота(H1 max) /mm/ | ||||
2V2PzSH130Ah | PzSH 65 | 47 | 198 | 340 | 370 | 6,3 | 8,3 |
2V3PzSH195Ah | 63 | 196 | 340 | 370 | 8,9 | 11,7 | |
2V4PzSH260Ah | 81 | 196 | 340 | 370 | 11,5 | 15,2 | |
2V5PzSH325Ah | 99 | 196 | 340 | 370 | 14,2 | 18,8 | |
2V6PzSH390Ah | 119 | 198 | 340 | 370 | 16,8 | 22,3 | |
2V7PzSH455Ah | 137 | 198 | 340 | 370 | 19,7 | 26,0 | |
2V8PzSH520Ah | 155 | 198 | 340 | 370 | 22,2 | 29,4 | |
2V2PzSH170Ah | PzSH 85 | 47 | 198 | 400 | 430 | 7,6 | 10,0 |
2V3PzSH255Ah | 63 | 196 | 400 | 430 | 10,8 | 14,1 | |
2V4PzSH340Ah | 81 | 196 | 400 | 430 | 14,1 | 18,5 | |
2V5PzSH425Ah | 99 | 196 | 400 | 430 | 17,3 | 22,8 | |
2V6PzSH510Ah | 119 | 198 | 400 | 430 | 20,8 | 27,4 | |
2V7PzSH595Ah | 137 | 198 | 400 | 430 | 24,0 | 31,7 | |
2V8PzSH680Ah | 155 | 198 | 400 | 430 | 27,2 | 36,0 | |
2V2PzSH190Ah | PzSH 95 | 47 | 198 | 470 | 500 | 8,5 | 11,5 |
2V3PzSH285Ah | 65 | 198 | 470 | 500 | 12,1 | 16,1 | |
2V4PzSH380Ah | 83 | 198 | 470 | 500 | 15,7 | 20,8 | |
2V5PzSH475Ah | 101 | 198 | 470 | 500 | 19,4 | 25,6 | |
2V6PzSH570Ah | 119 | 198 | 470 | 500 | 23,1 | 30,4 | |
2V7PzSH665Ah | 137 | 198 | 470 | 500 | 26,6 | 35,0 | |
2V8PzSH760Ah | 155 | 198 | 470 | 500 | 30,2 | 39,7 | |
2V2PzSH210Ah | PzSH 105 | 47 | 198 | 535 | 565 | 10,1 | 13,3 |
2V3PzSH315Ah | 65 | 198 | 535 | 565 | 14,5 | 19,2 | |
2V4PzSH420Ah | 83 | 198 | 535 | 565 | 19,0 | 25,2 | |
2V5PzSH525Ah | 101 | 198 | 535 | 565 | 23,3 | 31,0 | |
2V6PzSH625Ah | 119 | 198 | 535 | 565 | 27,7 | 36,9 | |
2V7PzSH735Ah | 137 | 198 | 535 | 565 | 31,9 | 42,5 | |
2V8PzSH840Ah | 155 | 198 | 535 | 565 | 36,2 | 48,5 | |
2V2PzSH240Ah | PzSH 120 | 47 | 198 | 570 | 600 | 11,0 | 14,4 |
2V3PzSH360Ah | 65 | 198 | 570 | 600 | 15,8 | 20,7 | |
2V4PzSH480Ah | 83 | 198 | 570 | 600 | 20,9 | 27,3 | |
2V5PzSH600Ah | 101 | 198 | 570 | 600 | 25,5 | 33,6 | |
2V6PzSH720Ah | 119 | 198 | 570 | 600 | 30,5 | 40,1 | |
2V7PzSH840Ah | 137 | 198 | 570 | 600 | 35,2 | 46,3 | |
2V8PzSH960Ah | 155 | 198 | 570 | 600 | 40,0 | 52,8 | |
2V2PzSH250Ah | PzSH 125 | 47 | 198 | 570 | 600 | 11,1 | 14,4 |
2V3PzSH375Ah | 65 | 198 | 570 | 600 | 16,0 | 20,8 | |
2V4PzSH500Ah | 83 | 198 | 570 | 600 | 21,1 | 27,4 | |
2V5PzSH625Ah | 101 | 198 | 570 | 600 | 25,8 | 33,8 | |
2V6PzSH750Ah | 119 | 198 | 570 | 600 | 30,9 | 40,4 | |
2V7PzSH875Ah | 137 | 198 | 570 | 600 | 35,7 | 46,7 | |
2V8PzSH1000Ah | 155 | 198 | 570 | 600 | 40,6 | 53,3 | |
2V2PzSH290Ah | PzSH 145 | 47 | 198 | 670 | 700 | 12,9 | 17,3 |
2V3PzSH435Ah | 65 | 198 | 670 | 700 | 18,7 | 24,9 | |
2V4PzSH580Ah | 83 | 198 | 670 | 700 | 24,3 | 32,1 | |
2V5PzSH725Ah | 101 | 198 | 670 | 700 | 29,9 | 39,3 | |
2V6PzSH870Ah | 119 | 198 | 670 | 700 | 35,5 | 46,5 | |
2V7PzSH1015Ah | 137 | 198 | 670 | 700 | 41,2 | 53,8 | |
2V8PzSH1160Ah | 155 | 198 | 670 | 700 | 46,7 | 60,9 | |
2V2PzSH310Ah | PzSH 155 | 47 | 198 | 715 | 745 | 13,5 | 18,2 |
2V3PzSH465Ah | 65 | 198 | 715 | 745 | 19,4 | 26,1 | |
2V4PzSH620Ah | 83 | 198 | 715 | 745 | 25,1 | 33,7 | |
2V5PzSH775Ah | 101 | 198 | 715 | 745 | 30,8 | 41,4 | |
2V6PzSH930Ah | 119 | 198 | 715 | 745 | 36,5 | 49,0 | |
2V7PzSH1085Ah | 137 | 198 | 715 | 745 | 42,4 | 56,8 | |
2V8PzSH1240Ah | 155 | 198 | 715 | 745 | 48,1 | 64,5 |
По вопросам покупки и обслуживания Вы можете позвонить по телефону или заполнить форму онлайн заявки ниже:
(Телефон представительства в России)