| Тип аккумулятора | 16 LFP-410Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 1223х355х784 |
| Номинальная емкость батареи | 410Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 200A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
| Тип аккумулятора | 8 LFP-560Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 830х425х627 |
| Номинальная емкость батареи | 560Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 24V 250A |
| Напряжение зарядного устройства | 24V |
| Тип аккумулятора | 8 LFP-460Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 827х273х627 |
| Номинальная емкость батареи | 460Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 24V 200A |
| Напряжение зарядного устройства | 24V |
| Тип аккумулятора | 8 LFP-280Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 800х210х627 |
| Номинальная емкость батареи | 280Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 24V 100A |
| Напряжение зарядного устройства | 24V |
| Тип аккумулятора | 8 LFP-280Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 624х281х627 |
| 280Ah | |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 24V 100A |
| 24V |
| Тип аккумулятора | 8 LFP-230Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 750х170х535 |
| Номинальная емкость батареи | 230Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 24V 100A |
| Напряжение зарядного устройства | 24V |
| Тип аккумулятора | 8 LFP-210Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 790х210х462 |
| Номинальная емкость батареи | 210Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 24V 100A |
| Напряжение зарядного устройства | 24V |
| Тип аккумулятора | 8 LFP-210Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 650х250х440 |
| Номинальная емкость батареи | 210Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 24V 100A |
| Напряжение зарядного устройства | 24V |
| Тип аккумулятора | 8 LFP-210Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 645х245х525 |
| Номинальная емкость батареи | 210Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 24V 100A |
| Напряжение зарядного устройства | 24V |
| Тип аккумулятора | 8 LFP-210Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 620х210х627 |
| Номинальная емкость батареи | 210Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 24V 100A |
| Напряжение зарядного устройства | 24V |
| Тип аккумулятора | 8 LFP-150Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 660х150х680 |
| Номинальная емкость батареи | 150Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 24V 50A |
| Напряжение зарядного устройства | 24V |
| Тип аккумулятора | 8 LFP-150Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 610х200х520 |
| Номинальная емкость батареи | 150Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 24V 50A |
| Напряжение зарядного устройства | 24V |
| Тип аккумулятора | 8 LFP-150Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 610х200х520 |
| Номинальная емкость батареи | 150Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 24V 50A |
| Напряжение зарядного устройства | 24V |
| Тип аккумулятора | 8 LFP-125Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 658х145х560 |
| Номинальная емкость батареи | 125Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 24V 50A |
| Напряжение зарядного устройства | 24V |
| Тип аккумулятора | 26 LFP-460Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 1025х708х627 |
| Номинальная емкость батареи | 460Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 80V 200A |
| Напряжение зарядного устройства | 80V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-560Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 1220x425x784 |
| Номинальная емкость батареи | 560Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 250A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-560Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 830х738х627 |
| Номинальная емкость батареи | 560Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 250A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-460Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 830х627х627 |
| Номинальная емкость батареи | 460Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 200A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-460Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 1223х355х784 |
| Номинальная емкость батареи | 460Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 200A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-410Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 1220x425x784 |
| Номинальная емкость батареи | 460Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 200A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-410Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 1028х525х780 |
| Номинальная емкость батареи | 410Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 200A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-410Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 1005х525х627 |
| Номинальная емкость батареи | 460Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 200A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-410Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 975х460х780 |
| Номинальная емкость батареи | 410Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 200A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-410Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 970х600х455 |
| Номинальная емкость батареи | 410Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 200A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-410Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 970х529х575(645) |
| Номинальная емкость батареи | 410Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 200A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-410Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 827х519х627 |
| Номинальная емкость батареи | 410Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 200A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-304Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 970х600х455 |
| 304Ah | |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 150A |
| 48V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-304Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 970х529х575(645) |
| Номинальная емкость батареи | 304Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 150A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-304Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 965х395х700 |
| Номинальная емкость батареи | 304Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 150A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-304Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 830х630х462 |
| Номинальная емкость батареи | 304Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 150A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-304Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 830х414х627 |
| Номинальная емкость батареи | 304Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 150A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-304Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 827х519х627 |
| Номинальная емкость батареи | 304 Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 150A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-304Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 815х740х475 |
| Номинальная емкость батареи | 304Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 150A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
| Тип аккумулятора | 16 LFP-304Ah |
| Габариты (ДхШхВ) | 1223х282х784 |
| Номинальная емкость батареи | 304 Ah |
| Тип зарядного устройства | ElPulsKar-LFP 48V 150A |
| Напряжение зарядного устройства | 48V |
По вопросам покупки и обслуживания Вы можете позвонить по телефону или заполнить форму онлайн заявки ниже:
(Телефон представительства в России)