Тип аккумулятора | 48V 5PzS 400Ah |
Габариты (мм) | 970х600х455 |
Напряжение АКБ | 48 В |
Емкость | 400 Ач |
Тип аккумулятора | 2х40V 7PzS 560Ah |
Габариты (мм) | 1142x1030x537 |
Напряжение АКБ | 2х40 В |
Емкость | 560 Ач |
Тип аккумулятора | 2х40V 5PzS 350Ah |
Габариты (мм) | 1018x826x462 |
Напряжение АКБ | 2х40 В |
Емкость | 350 Ач |
Тип аккумулятора | 2х40V 4PzS 280Ah |
Габариты (мм) | 856х849х462 |
Напряжение АКБ | 2х40 В |
Емкость | 280 Ач |
Тип аккумулятора | 2х40V 4PzS 280Ah |
Габариты (мм) | 1018х693х462 |
Напряжение АКБ | 2х40 В |
Емкость | 280 Ач |
Тип аккумулятора | 2х40V 3PzS 210Ah |
Габариты (мм) | 816х696х462 |
Напряжение АКБ | 2х40 В |
Емкость | 210 Ач |
Тип аккумулятора | 2х40V 3PzS 210Ah |
Габариты (мм) | 874x678x462 |
Напряжение АКБ | 2х40 В |
Емкость | 210 Ач |
Тип аккумулятора | 24V 3PzS 240Ah |
Габариты (мм) | 620х210х627 |
Напряжение АКБ | 24 В |
Емкость | 240 Ач |
Свинцово-кислотные аккумуляторы типа PzS — это классический тип тяговых панцирных аккумуляторов с жидким электролитом. Аккумуляторы состоят из отрицательных решеточных пластин и положительных плит в которых каждый отдельный стержень решетки вложен в специальный трубчатый пластмассовый микропористый сепаратор и под высоким давлением на который утрамбовывается активная масса. Панцирная конструкция положительных пластин таким образом препятствует быстрому разрушению активной массы и обеспечивает длительный эксплуатационный срок аккумуляторов — до 1500 циклов заряда\разряда.
Корпус аккумулятора и крышка изготавливаются из ударо-прочного сополимера полипропилена TATREN IM 6 56, разработанного специально для «Елхим-Искра» по уникальной технологии, выдерживающим все виды агрессивных и вредных воздействий при тяжёлых условиях эксплуатации. Блок электродов помещен в бак. Сверху аккумулятор закрыт крышкой, которая приваривается к верхним кромкам баков термо-контактным способом с обеспечением герметичности сварного шва. Крышка имеет горловину для заливки и контроля электролита. Электролитом служит водный раствор серной кислоты плотностью 1,280±0,005 г/см3.
Аккумуляторы производятся как и под жесткую свинцовую пайку так и под болтовое соединение. Панцирные аккумуляторы владеют высокой степенью стабильности к саморазряду за счет этого они обширно применяются при комплектации складской техники.
Преимущество аккумуляторов «Елхим-Искра» подтверждает тот факт, что они поставляются отформованные и предварительно сухозаряженные, что гораздо облегчает работу и по времени сокращает процесс ввода в эксплуатацию.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип аккумулятора |
Тип пластины | Габаритные размеры | Масса без электролита kg± 5% |
Масса с электролитом kg± 5% |
|||
Ширина (W) /mm/ | Длина (L) /mm/ | Высота (H) /mm/ | Высота(H1 max) /mm/ | ||||
2V2PzS110Ah | PzS 55 | 47 | 198 | 340 | 370 | 6,0 | 8,2 |
2V3PzS165Ah | 63 | 196 | 340 | 370 | 8,5 | 11,5 | |
2V4PzS220Ah | 81 | 196 | 340 | 370 | 11,0 | 14,9 | |
2V5PzS275Ah | 99 | 196 | 340 | 370 | 13,5 | 18,4 | |
2V6PzS330Ah | 119 | 198 | 340 | 370 | 16,0 | 21,7 | |
2V7PzS385Ah | 137 | 198 | 340 | 370 | 18,5 | >25,0 | |
2V8PzS440Ah | 155 | 198 | 340 | 370 | 21,1 | 28,5 | |
2V2PzS140Ah | PzS 70 | 47 | 198 | 400 | 430 | 7,2 | 9,9 |
2V3PzS210Ah | 63 | 196 | 400 | 430 | 10,2 | 13,8 | |
2V4PzS280Ah | 81 | 196 | 400 | 430 | 13,3 | 17,9 | |
2V5PzS350Ah | 99 | 196 | 400 | 430 | 16,3 | 22,0 | |
2V6PzS420Ah | 119 | 198 | 400 | 430 | 19,6 | 26,4 | |
2V7PzS490Ah | 137 | 198 | 400 | 430 | 22,6 | 30,5 | |
2V8PzS560Ah | 155 | 198 | 400 | 430 | 25,6 | 34,6 | |
2V2PzS160Ah | PzS 80 | 47 | 198 | 470 | 500 | 8,2 | 11,4 |
2V3PzS240Ah | 65 | 198 | 470 | 500 | 11,6 | 15,9 | |
2V4PzS320Ah | 83 | 198 | 470 | 500 | 15,0 | 20,4 | |
2V5PzS400Ah | 101 | 198 | 470 | 500 | 18,3 | 24,8 | |
2V6PzS480Ah | 119 | 198 | 470 | 500 | 22,0 | 29,5 | |
2V7PzS560Ah | 137 | 198 | 470 | 500 | 25,3 | 33,9 | |
2V8PzS640Ah | 155 | 198 | 470 | 500 | 28,7 | 38,4 | |
2V2PzS200Ah | PzS 100 | 47 | 198 | 570 | 600 | 10,4 | 14,1 |
2V3PzS300Ah | 65 | 198 | 570 | 600 | 14,9 | 20,1 | |
2V4PzS400Ah | 83 | 198 | 570 | 600 | 19,5 | 26,4 | |
2V5PzS500Ah | 101 | 198 | 570 | 600 | 24,0 | 32,4 | |
2V6PzS600Ah | 119 | 198 | 570 | 600 | 28,7 | 38,7 | |
2V7PzS700Ah | 137 | 198 | 570 | 600 | 33,2 | 44,7 | |
2V8PzS800Ah | 155 | 198 | 570 | 600 | 37,7 | 50,8 | |
2V2PzS240Ah | PzS 120 | 47 | 198 | 670 | 700 | 12,2 | 16,8 |
2V3PzS360Ah | 65 | 198 | 670 | 700 | 17,4 | 23,8 | |
2V4PzS480Ah | 83 | 198 | 670 | 700 | 22,8 | 30,8 | |
2V5PzS600Ah | 101 | 198 | 670 | 700 | 28,1 | 37,7 | |
2V6PzS720Ah | 119 | 198 | 670 | 700 | 33,3 | 44,5 | |
2V7PzS840Ah | 137 | 198 | 670 | 700 | 38,6 | 51,4 | |
2V8PzS960Ah | 155 | 198 | 670 | 700 | 43,8 | 58,2 |
По вопросам покупки и обслуживания Вы можете позвонить по телефону или заполнить форму онлайн заявки ниже:
(Телефон представительства в России)