Напряжение | 12V |
|
|||||||||||||||||||||||
СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ 12V / STARTER BATTERIES 12V EXTREME ENERGY CALCIUM (maintenance free) | |||||||||||||||||||||||
Тип | Код товара | Емкость , Ah | EN-18° A | Схема | Полюсные выводы | Фиксирующий борт | Размеры, мм | Вес , кг | Кол-во штук на паллете | ||||||||||||||
без электролита | с электролитом | без электролита | с электролитом | ||||||||||||||||||||
12V 44Ah | 544045EE | 44 | 410 | 0/1 | St | B3 | 208x175x190 | 8,8 | 12,6 | 104 | 78 | ||||||||||||
12V 44Ah | 544045EELB | 44 | 410 | 0/1 | St | B3 | 208x175x175 | 8,7 | 12,5 | 104 | 78 | ||||||||||||
12V 55Ah | 555050EELB | 55 | 500 | 0/1 | St | B3 | 241x175x175 | 10,3 | 14,8 | 84 | 63 | ||||||||||||
12V 62Ah | 562054EE | 62 | 540 | 0/1 | St | B3 | 241x175x190 | 11,2 | 15,5 | 84 | 63 | ||||||||||||
12V 62Ah | 562054EELB | 62 | 540 | 0/1 | St | B3 | 241x175x175 | 11,1 | 15,4 | 84 | 63 | ||||||||||||
12V 77Ah | 577070EE | 77 | 720 | 0/1 | St | B3 | 280x175x190 | 13,8 | 18,6 | 72 | 54 | ||||||||||||
12V 88Ah | 588078EELB | 88 | 760 | 0/1 | St | B3 | 353x175x175 | 15,6 | 21,5 | 56 | 42 | ||||||||||||
12V 88Ah | 588078EE | 88 | 760 | 0/1 | St | B3 | 353x175x190 | 15,7 | 21,6 | 56 | 42 | ||||||||||||
12V100Ah | 600082EE | 100 | 800 | 0/1 | St | B3 | 353x175x190 | 17,2 | 23,6 | 56 | 42 |
По вопросам покупки и обслуживания Вы можете позвонить по телефону или заполнить форму онлайн заявки ниже:
(Телефон представительства в России)